| Проект/мероприятие | Заявка (роль) | 
|---|---|
| 1 октября 2021 - 10 декабря 2021 | Участник "3D-моделирование" (Результат скрыт) | 
| 19 ноября 2021 - 21 ноября 2021 | Участник | 
| 27 октября 2021 - 28 ноября 2021 | Участник до 15 лет (Результат скрыт) | 
| 22 декабря 2021 - 28 февраля 2022 | Физика (Результат скрыт) | 
| 1 ноября 2021 - 16 января 2022 | Физика [Intel авангард] [Участник] | 
| 14 января 2022 - 27 января 2022 | Команда от школы «Пять в квадрате» (31) | 
| 12 января 2022 - 20 февраля 2022 | Исследование 8 - 11 класс (Результат скрыт) | 
| 31 октября 2022 - 28 февраля 2023 | Физика [Intel авангард] [Участник] (65.23) | 
| 6 февраля 2023 - 19 февраля 2023 | Проект 8 - 11 класс (Результат скрыт) | 
| Команда | 
|---|
| к									
									
									
									 Пять в квадрате «Городская открытая метематическая игра «Приключения Архимеда»» СОШ № 25 |