| Проект/мероприятие | Заявка (роль) | 
|---|---|
| 9 ноября 2016 - 20 января 2017 | Участник «Knowbots (2016)» (78.68) | 
| 4 ноября 2017 - 9 декабря 2017 | Конкурсант | 
| 30 октября 2017 - 4 февраля 2018 | Школьная лига «KnownBots» (82.14) | 
| 26 марта 2018 - 8 апреля 2018 | Участник «Бизнес-класс» (363.5) | 
| 1 октября 2018 - 28 декабря 2018 | Рекламное агентство [школы] «KnownBots» (83.95) | 
| 2 ноября 2018 - 17 мая 2019 | Городской этап[1 группа]  «KNOWN BOTS» (1223) Финалист «KNOWN BOTS» (152) | 
| Команда | 
|---|
| Knowbots (2016) «Физика в рекламе, сезон "Х"» СОШ № 11 | 
| к									
									
									
									 KnownBots «ДМИП "Физика в рекламе", космический сезон» СОШ № 11 | 
| Бизнес-класс «Бизнес-клуб: Регион 58» СОШ № 11 | 
| KNOWN BOTS «IV Областной интерактивный турнир «Интеллект+» 2018/2019» СОШ № 11 | 
| к									
									
									
									 KnownBots «ДМИП "Физика в рекламе", сезон катастроф» СОШ № 11 |